| 澳門元儲蓄利率 | ||
| 最後更新時間 | 帳戶結餘 | 利率 |
|---|---|---|
| 05:12:25 | 10,000元以下 | 0.001000 |
| 05:12:25 | 10,000元及以上 | 0.001000 |
| 05:12:25 | 150,000元及以上 | 0.010000 |
| 05:12:25 | 500,000元及以上 | 0.010000 |
| 港元儲蓄利率 | ||
| 最後更新時間 | 帳戶結餘 | 利率 |
| 05:12:25 | 10,000元以下 | 0.001000 |
| 05:12:25 | 10,000元及以上 | 0.001000 |
| 05:12:25 | 150,000元及以上 | 0.010000 |
| 05:12:25 | 500,000元及以上 | 0.010000 |
以上資料,僅供參考。