| 最後更新時間 | 說明 | 買入價 | 賣出價 |
|---|---|---|---|
| 12:00:00 | 香港九九金1兩 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 楓葉金幣1安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 楓葉金幣1/2安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 楓葉金幣1/4安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 楓葉金幣1/10安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 楓葉金幣1/20安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 白金楓葉金幣1安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 白金楓葉金幣1/2安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 白金楓葉金幣1/4安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 白金楓葉金幣1/10安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 熊貓金幣1安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 熊貓金幣1/2安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 熊貓金幣1/4安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 熊貓金幣1/10安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 熊貓金幣1/20安士 | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 長城銀條10兩 | ------ | ------ |
以上資料,僅供參考。