| 最後更新 時間 |
貨幣 | 儲蓄 利率 |
七天 利率 |
一個月 利率 |
二個月 利率 |
三個月 利率 |
六個月 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25:10 | 澳門元 | ------ | ------ | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 |
| 10:09:35 | 港元 | ------ | ------ | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.030000 |
| 12:00:00 | 美元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 英鎊 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 日元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 澳洲元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 新西蘭元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 加拿大元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 瑞士法郎 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 歐元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 新加坡元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 菲律賓披索 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 泰國銖 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 新台幣 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 韓國元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 馬來西亞元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 汶萊元 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12:00:00 | 人民幣 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
以上資料,僅供參考。