中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 澳門經濟信息 >> 重要指標數據

經濟指標數據(2010年5月更新)


 
本地生產總值(億澳門元) 2009年 @ 08年 第4季 09年第3季 09年第4季 @
GDP時值 1693.43 409.70 435.03 489.18
GDP恒值(以2002年) 1430.91 324.89 370.00 413.87
實際增長率(%) 1.3 -8.3 8.80 27.4
人均本地生產總值(澳門元) 311131      
實際增長率(%) -1.6      
內部淨需求 869.22 270.38 210.44 238.96
私人消費支出 416.04 100.97 104.61 107.96
政府最終消費支出 137.39 43.21 31.24 48.70
固定資本形成總額 305.87 123.23 72.00 79.61
庫存變化 9.92 2.98 2.59 2.70
外部淨需求 824.21 139.32 224.59 250.22
貨物出口 76.73 31.41 18.73 19.01
服務出口 1478.22 314.96 390.71 442.47
貨物進口 469.46 140.51 116.82 134.10
服務進口 261.27 66.53 68.03 77.16
註: @數字日後會作修正。

人口及勞動市場 (萬人) 09/Q1 2009年 10/Q1 同期變動率
居民人口 54.62 54.22 54.24 -0.68
勞動人口 33.30 32.92 32.33 -3.00
就業人口 32.00 31.75 31.38 -2.09
外地僱員期末人數 8.78 7.49 7.28 -17.07
工資中位數(月薪,澳門元) 8,600 8,500 9,000 4.65

失業率 09/1-3 2009年 10/1-3 同期變動
百分點
勞動參與率(%) 72.4 72.0 71.1 -1.30
失業率(%) 3.8 3.6 2.9 -0.90
就業不足率(%) 1.8 1.9 1.8 0.00

消費物價 (新基期4/2008-3/2009=100) 09/04 2009年 10/04 年增長率/點
消費物價綜合指數(包屋租) 101.10 101.40 103.68 2.56
通脹率(%)(比去年同期) 2.45 1.17 2.56 0.10

貿易(億澳門元) 09/03 2009年 10/03 同期變動率
貨物出口 6.42 76.74 7.53 17.37
累計(1-3月) 20.16   18.26 -9.44
貨物進口 27.50 369.02 35.49 29.05
累計(1-3月) 82.73   99.99 20.87
貿易總額 33.92 445.76 43.02 26.84
累計(1-3月) 102.89   118.25 14.93
貿易差額 -21.08 -292.28 -27.96 -32.61
累計(1-3月) -62.56   -81.73 -30.64

旅遊(萬人次) 09/04 2009年 10/04 同期變動率
總入境人數 250.00 2852.34 262.81 5.12
累計(1-4月) 976.22   1017.00 4.18
其中: 旅客人數 186.72 2175.28 211.16 13.09
累計(1-4月) 732.14   822.68 12.37
個人遊 34.25 480.96 39.00 13.89
累計(1-4月) 182.26   183.88 0.89

酒店 09/02 2009年 10/02 年增長率/點
酒店住客總數(萬人次) 51.57 671.41 57.89 12.26
累計(1-2月) 104.03   124.33 19.51
當月酒店入住率(%) 69.44 71.40 77.80 12.04
平均逗留時間(晚) 1.32 1.50 1.50 13.64

建築 09/03 2009年 10/03 同期變動率
新建成樓宇單位(個) 7 3251 136 1842.86
累計(1-3月) 768   149 -80.60
新建成樓宇面積(平方米) 6732 1406242 35943 433.91
累計(1-3月) 178009   64769 -63.61
新動工樓字單位(個) 19 1547 473 2389.47
累計(1-3月) 1383   508 -63.27
新動工樓字面積(平方米)) 4706 228874 85584 1718.61
  174833   124614 -28.72

房屋買賣(按印花稅統計) 09/03 2009年 10/03 同期變動率
房產買賣總數(宗) 960 17310 2265 135.94
累計(1-3月) 1664   6386 283.77
房產買賣總額(億澳門元) 11.81 262.99 35.43 199.94
累計(1-3月) 21.26   100.24 371.59
  09/Q1 2009年 10/Q1 同期變動率
不動產之按揭貸款數目(個) 1414 8965 4125 191.73
住宅平均成交價(澳門元/方米) 17112 23235 26845 56.88

新公司組成 09/03 2009年 10/03 同期變動率
新組成公司數目(間) 242 2529 262 8.26
累計(1-3月) 547   694 26.87
新組成公司資本額(千澳門元) 19579 340367 29646 51.42
累計(1-3月) 44258   88172 99.22
(資料來源:澳門統計暨普查局。)
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

澳門經濟信息

     重要指標數據
     政策法規
     經濟綜合
     經濟專題



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.