中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 澳門經濟信息 >> 重要指標數據

經濟指標數據(2010年2月更新)


 
本地生產總值(億澳門元)
2008年r 08年第3季 09年第2季 09年第3季@
GDP時值 1733.73 426.98 385.51 432.01
GDP恒值(以2002年) 1411.67 340.12 320.58 367.86
實際增長率(%) 12.9 9.7 -15.3 8.2
人均本地生產總值(澳門元) 315825      
實際增長率(%) 10.6      
內部淨需求 1032.31 263.81 221.08 208.04
  私人消費支出 393.06 102.19 98.63 102.09
  政府最終消費支出 121.18 25.63 32.53 30.65
  固定資本形成總額 504.98 132.53 87.59 72.72
  庫存變化 13.09 3.45 2.33 2.58
外部淨需求 701.42 163.18 164.43 223.96
  貨物出口 160.25 43.65 18.83 18.81
  服務出口 1405.40 339.28 314.47 389.9
  貨物進口 574.13 146.38 108.42 116.74
  服務進口 290.10 73.40 60.45 68.00
註: r. 為修正數字, @數字日後會作修正。

人口及勞動市場 (萬人) 08/Q4 2008年 09/Q4 同期變動率
居民人口 * 55.73 54.92 54.12 -2.89
勞動人口 33.7 33.33 32.2 -4.45
就業人口 32.6 32.3 31.20 -4.29
外地僱員期末人數 9.22 9.22 7.49 -18.72
工資中位數(月薪,澳門元) 8,500 8,000 9,000 5.88
註:* 為第3季度數字。  

失業率 08/10-12 2008年 09/10-12 同期變動
百分點
勞動參與率(%) 70.7 70.6 71.0 0.30
失業率(%) 3.3 3.0 3.1 -0.20
就業不足率(%) 1.7 1.6 1.9 0.20

消費物價 (新基期4/2008-3/2009=100) 08/12 2008年 09/12 年增長率/點
消費物價綜合指數(包屋租) 101.49 100.30 102.28 0.78
通貨膨脹率(%) 8.61 8.61 1.18 -7.43

貿易(億澳門元) 08/12 2008年 09/12 同期變動率
貨物出口 9.13   6.80 -25.50
累計(1-12月) 160.25 160.25 76.74 -52.11
貨物進口 32.72   36.17 10.55
累計(1-12月) 430.34 430.34 369.02 -14.25
貿易總額 41.85   42.97 2.69
累計(1-12月) 590.60 590.59 445.76 -24.52
貿易差額 -23.59   -29.37 -24.50
累計(1-12月) -270.09 -270.10 -292.28 -8.22

旅遊(萬人次) 08/12 2009年 09/12 同期變動率
總入境人數 254.61 2852.34 253.16 -0.57
 其中: 旅客人數 190.85 2175.28 203.59 -5.51
個人遊 45.83 480.96 39.79 -13.18

酒店 08/12 2009年 09/12 年增長率/點
酒店住客總數(萬人次) 61.75 671.41 69.75 12.95
累計(1-12月) 653.76   671.41 2.70
當月酒店入住率(%) 79.00 71.6 82.40 3.40
平均逗留時間(晚) 1.36 1.44 1.46 0.10

建築 08/12 2008年 09/12 同期變動率
新建成樓宇單位(個) 423 1177 374 -11.58
累計(1-12月) 1177   3251 176.21
新建成樓宇面積(平方米) 78138 584147 69165 -11.48
累計(1-12月) 584147   1406241 140.73
新動工樓字單位(個) 1 2046 1 0.00
累計(1-12月) 2046   1547 -24.39
新動工樓字面積(平方米)) 13718 533311 219 -98.40
累計(1-12月) 533311   228583 -57.14

房屋買賣(按印花稅統計) 08/12 2008年 09/12 同期變動率
房產買賣總數(宗) 448   2812 527.68
累計(1-12月) 21516 21516 17310 -19.55
房產買賣總額(億澳門元) 6.01   47.72 691.01
累計(1-12月) 350.25 350.25 262.99 -24.91
  08/Q4 2008年 09/Q4 同期變動率
住宅平均成交價(澳門元/方米) 18,064 23,316 25,631 41.89

新公司組成 08/12 2008年 09/12 同期變動率
新組成公司數目(間) 152   188 23.68
累計(1-12月) 2738 2738 2529 -7.63
新組成公司資本額(千澳門元) 16104   85976 433.88
累計(1-12月) 413148 413149 340367 -17.62
(資料來源:澳門統計暨普查局。)
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

澳門經濟信息

     重要指標數據
     政策法規
     經濟綜合
     經濟專題



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.