中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 澳門經濟信息 >> 重要指標數據

經濟指標數據(2010年1月更新)


 
本地生產總值(億澳門元)
2008年 r 08年第3季 09年第2季 09年第3季@
GDP時值 1733.73 426.98 385.51 432.01
GDP恒值(以2002年) 1411.67 340.12 320.58 367.86
實際增長率(%) 12.9 9.7 -15.3 8.2
人均本地生產總值(澳門元) 315825      
實際增長率(%) 10.6      
內部淨需求 1032.31 263.81 221.08 208.04
  私人消費支出 393.06 102.19 98.63 102.09
  政府最終消費支出 121.18 25.63 32.53 30.65
  固定資本形成總額 504.98 132.53 87.59 72.72
  庫存變化 13.09 3.45 2.33 2.58
外部淨需求 701.42 163.18 164.43 223.96
  貨物出口 160.25 43.65 18.83 18.81
  服務出口 1405.40 339.28 314.47 389.9
  貨物進口 574.13 146.38 108.42 116.74
  服務進口 290.10 73.40 60.45 68.00
註: r. 為修正數字, @數字日後會作修正。   

人口及勞動市場 (萬人) 08/Q3 2008年 09/Q3 同期變動率
居民人口 55.73 54.92 54.12 -2.89
勞動人口 33.74 33.33 32.8 -2.79
就業人口 32.69 32.3 31.6 -3.33
外地僱員期末人數 10.43 9.22 7.72 -25.95
工資中位數(月薪,澳門元) 8,000 8,000 8,500 6.25

失業率 08/9-11 2008年 09/9-11 同期變動
百分點
勞動參與率(%) 70.5 70.6 71.2 -1.5
失業率(%) 3.3 3.0 3.3 0.00
就業不足率(%) 1.6 1.6 1.9 0.30
         
消費物價 (新基期4/2008-3/2009=100) 08/12 2008年 09/12 年增長率/點
消費物價綜合指數(包屋租) 101.49 100.30 102.28 0.78
通貨膨脹率(%) 8.61 8.61 1.18 -7.43

貿易(億澳門元) 08/11 2008年 09/11 同期變動率
貨物出口 10.67   6.35 -40.44
累計(1-11月) 151.13 160.25 69.94 -53.72
貨物進口 33.96   34.11 0.44
累計(1-11月) 397.62 430.34 330.32 -16.93
貿易總額 44.63   40.46 -9.34
累計(1-11月) 548.75 590.59 400.26 -27.06
貿易差額 -23.29   -27.75 -19.16
累計(1-11月) -246.50 -270.10 -260.38 -5.63

旅遊(萬人次) 08/12 2008年 09/12 同期變動率
總入境人數 254.61 3,018.57 253.16 -0.57
 其中: 旅客人數 190.85 2,290.77 203.59 -5.51
個人遊 45.83 674.93 39.79 6.67
         
酒店 08/11 2008年 09/11 年增長率/點
酒店住客總數(萬人次) 56.78 653.76 63.07 11.07
累計(1-11月) 592.01   601.66 1.63
當月酒店入住率(%) 79.20 74.5 78.40 -0.80
平均逗留時間(晚) 1.42 1.36 1.50 0.08

建築 08/11 2008年 09/11 同期變動率
新建成樓宇單位(個) 508 1177 1 -99.80
累計(1-11月) 754   2877 281.56
新建成樓宇面積(平方米) 143951 584147 23243 -83.85
累計(1-11月) 506009   1337076 164.24
新動工樓字單位(個) 14 2046 29 107.14
累計(1-11月) 2045   1546 -24.40
新動工樓字面積(平方米)) 5680 533311 4985 -12.24
累計(1-11月) 519593   228364 -56.05

房屋買賣(按印花稅統計) 08/11 2008年 09/11 同期變動率
房產買賣總數(宗) 591   2060 248.56
累計(1-11月) 21068 21516 14498 -31.18
房產買賣總額(億澳門元) 7.23   32.15 344.67
累計(1-11月) 344.24 350.25 215.27 -37.47
  08/Q3 2008年 09/Q3 同期變動率
住宅平均成交價(澳門元/方米) 23,014 23,316 24,154 4.95

新公司組成 08/11 2008年 09/11 同期變動率
新組成公司數目(間) 184   270 46.74
累計(1-11月) 2586 2738 2341 -9.47
新組成公司資本額(千澳門元) 35920   26967 -24.92
累計(1-11月) 397044 413149 254391 -35.93
(資料來源:澳門統計暨普查局。)
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

澳門經濟信息

     重要指標數據
     政策法規
     經濟綜合
     經濟專題



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.