中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 澳門經濟信息 >> 重要指標數據

經濟指標數據(2009年10月更新)


 

本地生產總值
(億澳門元)
2008年 08年第2季 09年第1季 09年第2季
GDP時值 1718.67 455.10 380.15 390.17
GDP恒值(以2002年) 1407.49 376.53 324.41 324.76
實際增長率(%) 13.2 22.04 -11.90 -13.70
人均本地生產總值
(澳門元)
313091      
實際增長率(%) 8.4      
內部淨需求 1014.92 263.42 198.06 225.44
  私人消費支出 389.76 96.31 101.58 100.04
  政府最終消費支出 121.74 31.42 24.75 34.06
  固定資本形成總額 494.74 133.41 70.22 89.79
  庫存變化 8.67 2.28 1.51 1.55
外部淨需求 703.76 191.68 182.09 164.73
  貨物出口 160.25 45.19 20.31 18.83
  服務出口 1393.78 364.48 326.91 312.35
  貨物進口 569.00 143.35 109.54 108.34
  服務進口 281.27 74.64 55.59 58.11

人口及勞動市場 (萬人) 08/Q2 2008年 09/Q2 同期變動率
居民人口 55.18 54.92 54.42 -1.38
勞動人口 33.05 33.33 33.29 0.73
就業人口 32.14 32.3 32.10 -0.12
外地僱員期末人數 9.85 9.22 8.36 -15.11
工資中位數(月薪,澳門元) 8,000 8,000 8,500 6.25

失業率 08/7-9 2008年 09/7-9 同期變動
百分點
勞動參與率(%) 72.9 70.6 72.0 -0.9
失業率(%) 3.1 3.0 3.7 0.60

消費物價 08/09 2008年 09/09 年增長率/點
消費物價綜合指數
(包屋租)
126.32 124.32 125.03 -1.02
通貨膨脹率(%)
8.43 8.61 3.03 -5.40

貿易 (億澳門元) 08/09 2008年 09/09 同期變動率
貨物出口 14.42   7.03 -51.22
累計(1-9月) 128.85 160.25 57.80 -55.14
貨物進口 35.94   33.56 -6.61
累計(1-9月) 327.77 430.34 264.53 -19.29
貿易總額 50.36   40.60 -19.38
累計(1-9月) 456.61 590.59 322.34 -29.41
貿易差額 -21.52   -26.53 -23.28
累計(1-9月) -198.92 -270.10 -206.73 -3.93

旅遊 (萬人次) 08/09 2008年 09/09 同期變動率
總入境人數 231.29 3,018.57 220.40 -4.71
 其中: 旅客人數 162.57 2,290.77 168.90 3.75
個人遊 35.42 674.93 35.44 0.07

酒店 08/08 2008年 09/08 年增長率/點
酒店住客總數(萬人次) 54.69 653.76 63.15 15.46
累計(1-8月) 434.20   426.16 -1.85
當月酒店入住率(%) 76.70 74.5 80.40 4.82
平均逗留時間(晚) 1.45 1.36 1.46 0.01

建築 08/08 2008年 09/08 同期變動率
新建成樓宇單位(個) 35 1177 4 -88.57
累計(1-8月) 217   1808 733.18
新建成樓宇面積(平方米) 95483 584147 32565 -65.89
累計(1-8月) 336896   808957 140.12
新動工樓字單位(個) 13 2046 22 69.23
累計(1-8月) 1997   1471 -26.34
新動工樓字面積(平方米) 1130 533311 1777 57.26
累計(1-8月) 503322   217653 -56.76

房屋買賣(按印花稅統計) 08/08 2008年 09/08 同期變動率
房產買賣總數(宗) 1527   1515 -0.79
累計(1-8月) 18516 21516 8820 -52.37
房產買賣總額(億澳門元) 23.79   21.21 -10.85
累計(1-8月) 309.89 350.25 120.24 -61.20
  08/Q2 2008年 09/Q2 同期變動率
住宅平均成交價(澳門元/方米) 24,050 23,316 18,928 -21.30

新公司組成 08/08 2008年 09/08 同期變動率
新組成公司數目(間) 198   186 -6.06
累計(1-8月) 2022 2738 1631 -19.34
新組成公司資本額(千澳門元) 22195   23610 6.38
累計(1-8月) 321877 413149 185423 -42.39

資料來源:澳門統計暨普查局。
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

澳門經濟信息

     重要指標數據
     政策法規
     經濟綜合
     經濟專題



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.