中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期:2010年7月27日)


2010-07-27
股市指數名稱 最新價 上個交易日
收市價
升跌點數 變動
百分比
交易日期
香港恆生指數 20,839.91 20,815.33 24.58 0.12% 2010/7/26
香港恆生中資企業指數 3,984.86 4,012.01 -27.15 -0.68% 2010/7/26
香港恆生國企業指數 11,875.03 11,915.58 -40.55 -0.34% 2010/7/26
標普香港創業指數 786.23 785.26 0.97 0.12% 2010/7/26
           
美國道瓊斯工業平均指數 10,525.43 10,424.62 100.81 0.97% 2010/7/27
美國納斯達克指數 2,296.43 2,269.47 26.96 1.19% 2010/7/27
日本日經平均指數 9,508.48 9,503.66 4.82 0.05% 2010/7/27
台灣加權平均指數 7,787.45 7,761.22 26.23 0.34% 2010/7/26
韓國綜合指數 1,776.52 1,769.07 7.45 0.42% 2010/7/27
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,351.82 1,345.68 6.14 0.46% 2010/7/26
菲律賓馬尼拉綜合指數 3,414.03 3,416.10 -2.07 -0.06% 2010/7/26
新加坡海峽時報指數 2,966.99 2,973.47 -6.48 -0.22% 2010/7/26
泰國SET指數 840.24 833.01 7.23 0.87% 2010/7/23
印尼耶加達綜合指數 3,023.70 3,042.02 -18.32 -0.60% 2010/7/26
印度孟買指數 18,020.05 18,130.98 -110.93 -0.61% 2010/7/26
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 5,351.12 5,312.62 38.50 0.72% 2010/7/26
德國法蘭克福DAX指數 6,194.21 6,166.34 27.87 0.45% 2010/7/26
法國巴黎CAC40隻成份股指數 3,636.18 3,607.05 29.13 0.81% 2010/7/26
           
澳洲悉尼所有普通股指數 4,532.10 4,504.40 27.70 0.61% 2010/7/27
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.