中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期:2010年7月26日)


2010-07-26
股市指數名稱 最新價 上個交易日
收市價
升跌點數 變動
百分比
交易日期
香港恆生指數 20,815.33 20,589.70 225.63 1.10% 2010/7/23
香港恆生中資企業指數 4,012.01 3,970.27 41.74 1.05% 2010/7/23
香港恆生國企業指數 11,915.58 11,754.69 160.89 1.37% 2010/7/23
標普香港創業指數 785.26 775.10 10.16 1.31% 2010/7/23
           
美國道瓊斯工業平均指數 10,424.62 10,322.30 102.32 0.99% 2010/7/24
美國納斯達克指數 2,269.47 2,245.89 23.58 1.05% 2010/7/24
日本日經平均指數 9,555.02 9,430.96 124.06 1.32% 2010/7/26
台灣加權平均指數 7,761.22 7,666.34 94.88 1.24% 2010/7/23
韓國綜合指數 1,761.20 1,758.06 3.14 0.18% 2010/7/26
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,345.68 1,336.05 9.63 0.72% 2010/7/23
菲律賓馬尼拉綜合指數 3,416.10 3,414.90 1.20 0.04% 2010/7/23
新加坡海峽時報指數 2,973.47 2,955.67 17.80 0.60% 2010/7/23
泰國SET指數 840.24 833.01 7.23 0.87% 2010/7/23
印尼耶加達綜合指數 3,042.02 3,009.92 32.10 1.07% 2010/7/23
印度孟買指數 18,130.98 18,113.15 17.83 0.10% 2010/7/23
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 5,312.62 5,313.81 -1.19 -0.02% 2010/7/23
德國法蘭克福DAX指數 6,166.34 6,142.15 24.19 0.39% 2010/7/23
法國巴黎CAC40隻成份股指數 3,607.05 3,600.57 6.48 0.18% 2010/7/23
           
澳洲悉尼所有普通股指數 4,514.00 4,475.10 38.90 0.87% 2010/7/26
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.