中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期:2010年7月22日)


2010-07-22
股市指數名稱  最新價 上個交易日
收市價
升跌點數 變動
百分比
交易日期
香港恆生指數 20,487.23 20,264.59 222.64 1.10% 2010/7/21
香港恆生中資企業指數 3,958.48 3,889.91 68.57 1.76% 2010/7/21
香港恆生國企業指數 11,689.91 11,507.22 182.69 1.59% 2010/7/21
標普香港創業指數 771.58 759.97 11.61 1.53% 2010/7/21
           
美國道瓊斯工業平均指數 10,120.53 10,229.96 -109.43 -1.07% 2010/7/22
美國納斯達克指數 2,187.33 2,222.49 -35.16 -1.58% 2010/7/22
日本日經平均指數 9,247.10 9,278.83 -31.73 -0.34% 2010/7/22
台灣加權平均指數 7,701.29 7,712.03 -10.74 -0.14% 2010/7/21
韓國綜合指數 1,747.14 1,748.78 -1.64 -0.09% 2010/7/22
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,341.02 1,337.67 3.35 0.25% 2010/7/21
菲律賓馬尼拉綜合指數 3,418.71 3,405.69 13.02 0.38% 2010/7/21
新加坡海峽時報指數 2,926.09 2,948.61 -22.52 -0.76% 2010/7/21
泰國SET指數 830.93 824.41 6.52 0.79% 2010/7/21
印尼耶加達綜合指數 3,013.40 2,995.44 17.96 0.60% 2010/7/21
印度孟買指數 17,977.23 17,878.14 99.09 0.55% 2010/7/21
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 5,214.64 5,139.46 75.18 1.46% 2010/7/21
德國法蘭克福DAX指數 5,990.38 5,967.49 22.89 0.38% 2010/7/21
法國巴黎CAC40隻成份股指數 3,493.92 3,468.02 25.90 0.75% 2010/7/21
           
澳洲悉尼所有普通股指數 4,420.50 4,428.70 -8.20 -0.19% 2010/7/22
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀外匯投資高手大賽
· 中國銀行與您攜手邁...

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.