網頁更新時間:2008/07/09 12:41:59
最後更新
時間
貨幣 儲蓄
利率
七天
利率
一個月
利率
二個月
利率
三個月
利率
六個月
利率
09:58:59 港/澳門元 ------ ------ 0.750000 0.750000 1.200000 1.550000
09:04:16 美元 0.125000 0.125000 1.687500 1.687500 1.875000 2.125000
09:04:16 英鎊 2.250000 2.250000 4.562500 4.562500 4.875000 5.062500
09:04:16 日元 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000
09:04:16 澳洲元 4.125000 4.125000 6.625000 6.625000 6.812500 7.062500
09:04:16 新西蘭元 5.375000 5.375000 7.625000 7.625000 7.812500 7.750000
09:04:16 加拿大元 1.062500 1.062500 2.250000 2.250000 2.375000 2.562500
09:04:16 瑞士法郎 0.875000 0.875000 1.562500 1.562500 1.875000 2.062500
09:04:16 歐元 1.500000 1.500000 3.562500 3.562500 3.875000 4.000000
09:04:16 新加坡元 ------ ------ ------ ------ ------ ------
09:04:16 菲律賓比索 ------ ------ ------ ------ ------ ------
09:04:16 泰國銖 ------ ------ ------ ------ ------ ------
09:04:16 新台幣 ------ ------ ------ ------ ------ ------
09:04:16 人民幣 0.450000 ------ 0.575000 0.575000 0.575000 0.750000

以上資料,僅供參考。